2023 1.3T CVT flagship version
информация
производитель:Ниссан
классифицировать:Компактный внедорожник
Тип энергии:бензин
Время выхода на рынок:2023.08
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИинформация
производитель:Ниссан
классифицировать:Компактный внедорожник
Тип энергии:бензин
Время выхода на рынок:2023.08
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
| информация | |
| производитель | Ниссан |
| классифицировать | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | бензин |
| Время выхода на рынок | 2023.08 |
| Запас хода на электричестве WLTC (км) | - |
| Электрическая плита CLTC (км) | - |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | - |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часов) | - |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | - |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 116 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 270 |
| коробка передач | Рулевое управление шасси |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| двигатель | коробка передач |
| Двигатель (л.с.) | - |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4440 * 1840 * 1627 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 191 |
| Расход топлива по эквивалентной мощности (л/100км) | - |
| Эксплуатационный вес (кг) | 1518 |
| Максимальный вес груза (кг) | 1935 |
| Автомобильное тело | |
| Длина (мм) | 4440 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 1627 |
| Колесная база (мм) | 2665 |
| База передних колес (мм) | 1577 |
| Задняя колесная база (мм) | 1574 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | - |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Режим открывания двери | Распашная дверь |
| Количество дверей (каждая) | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Емкость бака (л) | 55 |
| Объем переднего багажника (л) | - |
| Объем багажника (л) | 456 |
| Коэффициент сопротивления ветру (Cd) | - |
| Двигателя | |
| Тип двигателя | HR13 |
| Объем (мл) | 1332 |
| Объем (л) | 1.3 |
| Форма приема | турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Держите горизонтально. |
| Расположение цилиндров | Л |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 |
| Клапан на цилиндр (количество) | 4 |
| Клапанный механизм | ДОХК |
| Максимальная мощность (л.с.) | 158 |
| Максимальная мощность (кВт) | 116 |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 270 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1800-3750. |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 116 |
| Тип энергии | бензин |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| мотор | - |
| Марка переднего двигателя | - |
| Марка заднего двигателя | - |
| Тип двигателя передний | - |
| Тип заднего двигателя | - |
| Тип двигателя | - |
| Общая мощность двигателя (кВт) | - |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - |
| Мощность системы (кВт) | - |
| Мощность системы (PS) | - |
| Крутящий момент системы (Н·м) | - |
| Количество приводных двигателей | - |
| Компоновка двигателя | - |
| Тип батареи | - |
| Марка сотовой связи | - |
| Специальная технология для аккумуляторов | - |
| Система охлаждения аккумулятора | - |
| Замена питания | - |
| Запас хода на электричестве WLTC (км) | - |
| CLTC Electric Range (км) | - |
| Полный диапазон WLTC (км) | - |
| Полный диапазон CLTC (км) | - |
| Энергия батареи (кВтч) | - |
| Потребление энергии на 100 км (кВтч/100км) | - |
| Гарантия на три системы питания | - |
| Функция быстрой зарядки | - |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | - |
| Высоковольтная быстрая зарядка | - |
| Высоковольтная платформа (В) | - |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | - |
| Время медленной зарядки аккумулятора (час) | - |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | - |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | - |
| Расположение порта медленной зарядки | - |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | - |
| Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт) | - |
| Минимально допустимое значение внешнего сброса (%) | - |
| Коробка передач | |
| Для краткости | CVT с бесступенчатой регулировкой скорости |
| Количество передач | Плавное изменение скорости |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
| Шасси/рулевое управление | |
| Режим вождения | передний привод |
| Полный привод | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип помощи | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова автомобиля | самостоятельный |
| Торможение колес | |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин | 235/50 R19 |
| Спецификация задних шин | 235/50 R19 |
| Запасной датчик | Неполный размер |
| Пассивная безопасность | |
| Основная/пассажирская подушки безопасности | Мастер/заместитель |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди/сзади - |
| Передняя/задняя подушка безопасности (воздушная завеса) | Спереди/сзади |
| Передняя промежуточная подушка безопасности | - |
| Пассивная защита пешеходов | - |
| Активная безопасность | Контроль вождения |
| ABS антиблокировочная система | Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | Помощь при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Функция контроля давления в шинах |
| Функция контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Весь автомобиль |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения |
| Система предупреждения о выходе за пределы полосы движения | Система активного торможения/активной безопасности |
| Система активного торможения/активной безопасности | Советы по вождению в условиях усталости |
| Советы по вождению в условиях усталости | Предупреждение о лобовом столкновении |
| Предупреждение об открытой двери DOW | - |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Предупреждение о столкновении сзади |
| Предупреждение о столкновении сзади | Система оповещения о движущихся объектах |
| Режим Стража/Ясновидение | - |
| Предупреждение о низкой скорости | - |
| Контроль вождения | |
| Переключение режима вождения | движение |
| Система рекуперации энергии | - |
| Автоматическая парковка | Помощь на подъеме |
| Помощь на подъеме | Плавный спуск по крутому склону |
| Плавный спуск по крутому склону | - |
| Функция переменной подвески | - |
| Воздушная рама | - |
| Умная подвеска Magic Carpet | - |
| Приводное оборудование | |
| Передний/задний парковочный радар | Спереди/сзади |
| Изображение помощи водителю | Панорамные изображения на 360 градусов |
| Прозрачный корпус / изображение 540 градусов | - |
| Чип помощи водителю | - |
| Окончательная сила чипа | - |
| Камера переднего обзора | монокуляр |
| Количество камер | пять |
| Пиксели фронтальной камеры восприятия | - |
| Экологически чистые пиксели камеры | - |
| Посмотрите на пиксели камеры | - |
| Номер ультразвукового радара | восемь |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | - |
| Лидар бренд | - |
| Модель лидара | - |
| Количество лидаров | - |
| Количество линий LiDAR | - |
| Лидар с диапазоном обнаружения отражения 10% | - |
| Количество облаков точек лидара | - |
| Количество камер в автомобиле | - |
| Функция вождения | |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз на полной скорости |
| Система помощи водителю | ПроПИЛОТ |
| Класс помощи водителю | Л2 |
| Система предупреждения о движении задним ходом | Спутниковая навигационная система |
| Спутниковая навигационная система | Навигационный дисплей дорожной информации |
| Навигационный дисплей дорожной информации | Марка карты |
| Марка карты | Автонави |
| Параллельный вспомогательный | Система удержания полосы движения |
| Система удержания полосы движения | Держите полосу движения по центру |
| Держите полосу движения по центру | Распознавание дорожных знаков |
| Распознавание дорожных знаков | Внешний вид/Защита от кражи |
| Автоматическая парковка | - |
| Дистанционное управление парковкой | - |
| Парковка памяти | - |
| Отслеживание кормы | - |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | - |
| Автоматический съезд с рампы | - |
| Распознавание светового сигнала | - |
| Удаленный вызов | - |
| Обнаружение положения рулевого колеса в нерабочем положении | - |
| Начать напоминание | - |
| Раздел помощи автопилоту | - |
| Карта высокой точности | - |
| Внешний вид/Защита от кражи | |
| Электрический спойлер | - |
| Материал шкива | - |
| Электрическая всасывающая дверь | - |
| Безрамная конструкция двери | - |
| Электрический багажник | - |
| Память местоположения электрического багажника | - |
| Центральный замок автомобиля | Тип ключа |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Система бесключевой активации | Функция бесключевого доступа |
| Функция бесключевого доступа | Первый ряд |
| Активная закрытая воздухозаборная решетка | Функция удаленного запуска |
| Функция удаленного запуска | Внешний свет |
| Предварительный прогрев аккумулятора | - |
| Внешний разряд | - |
| Индукционный багажник | - |
| Электронная противоугонная система двигателя | Центральный замок автомобиля |
| Скрыть электрические дверные ручки | - |
| Боковая педаль | - |
| Внешний свет | |
| Низкий источник света | ВЕЛ |
| Источник света дальнего света | ВЕЛ |
| Функция освещения | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Адаптивный ближний и дальний свет |
| Адаптивный ближний и дальний свет | Автоматический дальний свет |
| Автоматический дальний свет | Передние противотуманные фары |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | - |
| Передние противотуманные фары | - |
| Регулируемая высота фар | Фары выключаются поздно |
| Фары выключаются поздно | Мансардное окно/стекло |
| Мансардное окно/стекло | |
| Тип светового люка | Панорамный световой люк можно открыть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди/сзади |
| Функция подъема окна одной кнопкой | Весь автомобиль |
| Функция защиты окна от защемления | Автомобильное зеркало |
| Заднее боковое защитное стекло | - |
| Автомобильное зеркало | Почетное место |
| Задний дворник | Функция сенсорного стеклоочистителя |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | Тип индукции скорости |
| Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна | - |
| Внешнее зеркало заднего вида | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | |
| Центральный экран управления цветной | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюйма |
| Разрешение экрана центрального управления | - |
| Плотность пикселей центрального экрана | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Мобильная связь/картография |
| Мобильная связь/картография | - |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система |
| Слово пробуждения голосового помощника | - |
| Слова для пробуждения без голоса | Непрерывное распознавание речи |
| Распознавание голосового региона | - |
| Непрерывное распознавание речи | Распознавание голосового отпечатка |
| Видно, чтобы сказать | - |
| Распознавание голосового отпечатка | Интеллектуальная система автомобиля |
| Магазин приложений | - |
| Интеллектуальная система автомобиля | Nissan Connect Супер Смарт Коннект |
| Автомобильный смарт-чип | - |
| Задний ЖК-экран | - |
| Размер заднего ЖК-экрана | - |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | - |
| Задний пульт управления мультимедиа | - |
| Тип центрального экрана | - |
| Размер экрана для развлечения пассажиров | - |
| Тип экрана пассажира | - |
| Разрешение экрана пассажира | - |
| Первый помощник контролирует плотность пикселей экрана. | - |
| Управление жестами | - |
| Тип заднего ЖК-экрана | - |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | - |
| Плотность пикселей заднего ЖК-экрана | - |
| Память системы двигателя (ГБ) | - |
| Память системы автомобиля (ГБ) | - |
| Управление москитной сеткой несколькими пальцами | - |
| Рулевое колесо/Внутреннее зеркало | |
| Материал рулевого колеса | дерма |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручной подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Схема смены | Электронная ручка переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Переключение передач на рулевом колесе |
| Переключение передач на рулевом колесе | Подогрев руля |
| Подогрев руля | - |
| Память рулевого колеса | - |
| Экран дисплея бортового компьютера | Цветность |
| Полная ЖК-панель приборов | Размеры жидкокристаллического счетчика |
| Размеры жидкокристаллического счетчика | 12,3 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD на лобовом стекле | Функция внутреннего зеркала заднего вида |
| Размер HUD на лобовом стекле | - |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматический антибликовый |
| Зарядка в автомобиле | |
| Интерфейс мультимедиа/зарядки | USB |
| USB/Type-C Указывает количество портов | - |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Первый ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | - |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | - |
| Электропитание 220В/230В | - |
| Конфигурация сидений | |
| Материал сиденья | дерма |
| Сиденье спортивного типа | - |
| Основной режим регулировки сиденья | Переднезадняя регулировка |
| Режим регулировки вспомогательного сиденья | Переднезадняя регулировка |
| Электрорегулировка сиденья главного/пассажирского сиденья | Мастер/заместитель |
| Функция переднего сиденья | нагревать |
| Функция памяти электропривода сидений | - |
| Кнопка регулировки заднего пассажирского сиденья | - |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
| Особенность второго ряда сидений | - |
| Заднее сиденье откидывается | Уменьшить масштаб |
| Передние/задние центральные подлокотники | Спереди/сзади |
| Задний подстаканник | Аудио/внутреннее освещение |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | - |
| Подносной столик сзади | - |
| Второй ряд раздельных сидений | - |
| Регулировка сидений третьего ряда | - |
| Третий ряд сидений имеет электрорегулировку. | - |
| Функция сиденья третьего ряда | - |
| Расположение сидений | - |
| Электропривод откидывания спинки заднего сиденья | - |
| Аудио/внутреннее освещение | |
| Название бренда громкоговорителя | - |
| Количество говорящих | 6 динамиков |
| Долби Атмос | - |
| Внутреннее рассеянное освещение | монохромный |
| Сенсорный светильник для чтения | - |
| Кондиционер/Холодильник | |
| Режим управления температурой кондиционера | Автоматическое кондиционирование воздуха |
| Кондиционирование воздуха с тепловым насосом | - |
| Независимый задний кондиционер | - |
| Выход воздуха на заднем сиденье | Контроль температурной зоны |
| Контроль температурной зоны | Автомобильный очиститель воздуха |
| Автомобильный очиститель воздуха | - |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | цвет |
| Генератор анионов | - |
| Мониторинг качества воздуха | - |